Heute, 1. 11. 2025
|  |  | 5°/ 7°C | 
|  |  43 km/h | |
|  | 0 mm | |
|  | 0 cm | 
Ganztägig freundliches Wetter bei 5 bis 7 Grad und starkem Wind aus Südwest.
 
                	Zu den interaktiven Prognosekarten:
| Samstag 01.11.25 | Sonntag 02.11.25 | Montag 03.11.25 | |
|---|---|---|---|
| 01:00 Uhr | 7 °C | 5 °C | 4 °C | 
| 04:00 Uhr | 6 °C | 4 °C | 3 °C | 
| 07:00 Uhr | 5 °C | 4 °C | 2 °C | 
| 10:00 Uhr | 5 °C | 5 °C | 0 °C | 
| 13:00 Uhr | 5 °C | 5 °C | -1 °C | 
| 16:00 Uhr | 6 °C | 4 °C | -1 °C | 
| 19:00 Uhr | 7 °C | 4 °C | -2 °C | 
| 22:00 Uhr | 6 °C | 4 °C | -3 °C | 
 
                	Zu den interaktiven Prognosekarten:
| Samstag 01.11.25 | Sonntag 02.11.25 | Montag 03.11.25 | |
|---|---|---|---|
| 22:00 - 01:00 Uhr | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.1 mm | 
| 01:00 - 04:00 Uhr | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.1 mm | 
| 04:00 - 07:00 Uhr | 0.0 mm | 0.0 mm | 1.0 mm | 
| 07:00 - 10:00 Uhr | 0.0 mm | 0.0 mm | 5.9 mm | 
| 10:00 - 13:00 Uhr | 0.0 mm | 0.0 mm | 5.7 mm | 
| 13:00 - 16:00 Uhr | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.4 mm | 
| 16:00 - 19:00 Uhr | 0.0 mm | 0.2 mm | 0.1 mm | 
| 19:00 - 22:00 Uhr | 0.0 mm | 0.2 mm | 0.1 mm | 
leichter Regen < 1 mm, mäßiger Regen 1 mm - 5 mm, starker Regen > 5 mm
 
                	Zu den interaktiven Prognosekarten:
| Samstag 01.11.25 | Sonntag 02.11.25 | Montag 03.11.25 | |
|---|---|---|---|
| 22:00 - 01:00 Uhr | 0.0 cm | 0.0 cm | 0.0 cm | 
| 01:00 - 04:00 Uhr | 0.0 cm | 0.0 cm | 0.0 cm | 
| 04:00 - 07:00 Uhr | 0.0 cm | 0.0 cm | 0.0 cm | 
| 07:00 - 10:00 Uhr | 0.0 cm | 0.0 cm | 2.5 cm | 
| 10:00 - 13:00 Uhr | 0.0 cm | 0.0 cm | 5.8 cm | 
| 13:00 - 16:00 Uhr | 0.0 cm | 0.0 cm | 0.5 cm | 
| 16:00 - 19:00 Uhr | 0.0 cm | 0.0 cm | 0.1 cm | 
| 19:00 - 22:00 Uhr | 0.0 cm | 0.0 cm | 0.1 cm | 
leichter Schneefall < 1 cm, mäßiger Schneefall 1 cm - 5 cm, starker Schneefall > 5 cm
 
                	Zu den interaktiven Prognosekarten:
| Samstag 01.11.25 | Sonntag 02.11.25 | Montag 03.11.25 | |
|---|---|---|---|
| 01:00 Uhr | W 14 km/h | SW 43 km/h | SW 46 km/h | 
| 04:00 Uhr | SW 14 km/h | SW 39 km/h | SW 36 km/h | 
| 07:00 Uhr | SW 18 km/h | SW 25 km/h | SW 18 km/h | 
| 10:00 Uhr | SW 28 km/h | SW 28 km/h | NW 10 km/h | 
| 13:00 Uhr | SW 36 km/h | SW 28 km/h | NW 32 km/h | 
| 16:00 Uhr | SW 43 km/h | SW 46 km/h | NW 25 km/h | 
| 19:00 Uhr | SW 43 km/h | SW 57 km/h | NW 21 km/h | 
| 22:00 Uhr | SW 46 km/h | SW 54 km/h | NW 21 km/h | 
Veľká kopa (2052 m) befindet sich in der MetGIS-Vorhersageregion Tatra. Die Karten der Vorhersageregion Tatra liefern Wetterprognosen für dieses in den Westkarpaten gelegene Gebirge. Die Gipfelregionen des Bergmassivs sind die kältesten Orte der Slowakei und bieten zu jeder Jahreszeit interessante alpinistische Ziele.
        

Meteorologe, Entwickler des Designs des MetGIS Prognosesystems
Curriculum vitae
Dies schließt sich in 0Sekunden
Dies schließt sich in 0Sekunden