Heute, 31. 10. 2025
|  |  | 2°/ 10°C | 
|  |  7 km/h | |
|  | 0 mm | |
|  | 0 cm | 
Ganztägig überwiegend sonnig bei Temperaturen von 2 bis 10 Grad und schwachem Wind aus Nord bis West.
 
                	Zu den interaktiven Prognosekarten:
| Freitag 31.10.25 | Samstag 01.11.25 | Sonntag 02.11.25 | |
|---|---|---|---|
| 01:00 Uhr | 2 °C | 5 °C | 7 °C | 
| 04:00 Uhr | 2 °C | 5 °C | 8 °C | 
| 07:00 Uhr | 2 °C | 6 °C | 8 °C | 
| 10:00 Uhr | 7 °C | 10 °C | 9 °C | 
| 13:00 Uhr | 10 °C | 12 °C | 9 °C | 
| 16:00 Uhr | 7 °C | 9 °C | 9 °C | 
| 19:00 Uhr | 5 °C | 7 °C | 8 °C | 
| 22:00 Uhr | 5 °C | 7 °C | 9 °C | 
 
                	Zu den interaktiven Prognosekarten:
| Freitag 31.10.25 | Samstag 01.11.25 | Sonntag 02.11.25 | |
|---|---|---|---|
| 22:00 - 01:00 Uhr | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 
| 01:00 - 04:00 Uhr | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 
| 04:00 - 07:00 Uhr | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 
| 07:00 - 10:00 Uhr | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 
| 10:00 - 13:00 Uhr | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 
| 13:00 - 16:00 Uhr | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 
| 16:00 - 19:00 Uhr | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.1 mm | 
| 19:00 - 22:00 Uhr | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.2 mm | 
leichter Regen < 1 mm, mäßiger Regen 1 mm - 5 mm, starker Regen > 5 mm
 
                	Zu den interaktiven Prognosekarten:
| Freitag 31.10.25 | Samstag 01.11.25 | Sonntag 02.11.25 | |
|---|---|---|---|
| 22:00 - 01:00 Uhr | 0.0 cm | 0.0 cm | 0.0 cm | 
| 01:00 - 04:00 Uhr | 0.0 cm | 0.0 cm | 0.0 cm | 
| 04:00 - 07:00 Uhr | 0.0 cm | 0.0 cm | 0.0 cm | 
| 07:00 - 10:00 Uhr | 0.0 cm | 0.0 cm | 0.0 cm | 
| 10:00 - 13:00 Uhr | 0.0 cm | 0.0 cm | 0.0 cm | 
| 13:00 - 16:00 Uhr | 0.0 cm | 0.0 cm | 0.0 cm | 
| 16:00 - 19:00 Uhr | 0.0 cm | 0.0 cm | 0.0 cm | 
| 19:00 - 22:00 Uhr | 0.0 cm | 0.0 cm | 0.0 cm | 
leichter Schneefall < 1 cm, mäßiger Schneefall 1 cm - 5 cm, starker Schneefall > 5 cm
 
                	Zu den interaktiven Prognosekarten:
| Freitag 31.10.25 | Samstag 01.11.25 | Sonntag 02.11.25 | |
|---|---|---|---|
| 01:00 Uhr | W 7 km/h | SW 3 km/h | S 3 km/h | 
| 04:00 Uhr | W 7 km/h | W 3 km/h | SW 3 km/h | 
| 07:00 Uhr | W 7 km/h | SW 3 km/h | S 3 km/h | 
| 10:00 Uhr | W 7 km/h | SW 3 km/h | S 3 km/h | 
| 13:00 Uhr | W 3 km/h | S 7 km/h | SW 3 km/h | 
| 16:00 Uhr | W 0 km/h | S 3 km/h | SW 7 km/h | 
| 19:00 Uhr | 0 km/h | S 3 km/h | S 3 km/h | 
| 22:00 Uhr | SW 0 km/h | SW 3 km/h | S 7 km/h | 
Hrubý grúň (973 m) befindet sich in der MetGIS-Vorhersageregion Tatra. Die Karten der Vorhersageregion Tatra liefern Wetterprognosen für dieses in den Westkarpaten gelegene Gebirge. Die Gipfelregionen des Bergmassivs sind die kältesten Orte der Slowakei und bieten zu jeder Jahreszeit interessante alpinistische Ziele.
        

Meteorologe, Entwickler des Designs des MetGIS Prognosesystems
Curriculum vitae
Dies schließt sich in 0Sekunden
Dies schließt sich in 0Sekunden