Heute, 31. 10. 2025
|  |  | 6°/ 10°C | 
|  |  7 km/h | |
|  | 0 mm | |
|  | 0 cm | 
Ganztags wechselnde Bewölkung bei Temperaturen von 6 bis 10 Grad und schwachem Wind aus Süd.
 
                	Zu den interaktiven Prognosekarten:
| Freitag 31.10.25 | Samstag 01.11.25 | Sonntag 02.11.25 | |
|---|---|---|---|
| 01:00 Uhr | 6 °C | 9 °C | 9 °C | 
| 04:00 Uhr | 7 °C | 8 °C | 9 °C | 
| 07:00 Uhr | 7 °C | 9 °C | 8 °C | 
| 10:00 Uhr | 9 °C | 9 °C | 8 °C | 
| 13:00 Uhr | 10 °C | 10 °C | 9 °C | 
| 16:00 Uhr | 10 °C | 10 °C | 8 °C | 
| 19:00 Uhr | 9 °C | 9 °C | 5 °C | 
| 22:00 Uhr | 9 °C | 9 °C | 1 °C | 
 
                	Zu den interaktiven Prognosekarten:
| Freitag 31.10.25 | Samstag 01.11.25 | Sonntag 02.11.25 | |
|---|---|---|---|
| 22:00 - 01:00 Uhr | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 
| 01:00 - 04:00 Uhr | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 
| 04:00 - 07:00 Uhr | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 
| 07:00 - 10:00 Uhr | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 
| 10:00 - 13:00 Uhr | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 
| 13:00 - 16:00 Uhr | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 
| 16:00 - 19:00 Uhr | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.3 mm | 
| 19:00 - 22:00 Uhr | 0.0 mm | 0.0 mm | 5.1 mm | 
leichter Regen < 1 mm, mäßiger Regen 1 mm - 5 mm, starker Regen > 5 mm
 
                	Zu den interaktiven Prognosekarten:
| Freitag 31.10.25 | Samstag 01.11.25 | Sonntag 02.11.25 | |
|---|---|---|---|
| 22:00 - 01:00 Uhr | 0.0 cm | 0.0 cm | 0.0 cm | 
| 01:00 - 04:00 Uhr | 0.0 cm | 0.0 cm | 0.0 cm | 
| 04:00 - 07:00 Uhr | 0.0 cm | 0.0 cm | 0.0 cm | 
| 07:00 - 10:00 Uhr | 0.0 cm | 0.0 cm | 0.0 cm | 
| 10:00 - 13:00 Uhr | 0.0 cm | 0.0 cm | 0.0 cm | 
| 13:00 - 16:00 Uhr | 0.0 cm | 0.0 cm | 0.0 cm | 
| 16:00 - 19:00 Uhr | 0.0 cm | 0.0 cm | 0.0 cm | 
| 19:00 - 22:00 Uhr | 0.0 cm | 0.0 cm | 0.0 cm | 
leichter Schneefall < 1 cm, mäßiger Schneefall 1 cm - 5 cm, starker Schneefall > 5 cm
 
                	Zu den interaktiven Prognosekarten:
| Freitag 31.10.25 | Samstag 01.11.25 | Sonntag 02.11.25 | |
|---|---|---|---|
| 01:00 Uhr | S 10 km/h | SW 3 km/h | W 7 km/h | 
| 04:00 Uhr | S 7 km/h | S 3 km/h | S 3 km/h | 
| 07:00 Uhr | S 7 km/h | S 7 km/h | SO 10 km/h | 
| 10:00 Uhr | S 7 km/h | S 10 km/h | S 7 km/h | 
| 13:00 Uhr | S 7 km/h | S 10 km/h | SW 7 km/h | 
| 16:00 Uhr | S 7 km/h | SW 10 km/h | SW 10 km/h | 
| 19:00 Uhr | S 7 km/h | W 10 km/h | W 25 km/h | 
| 22:00 Uhr | SW 3 km/h | W 14 km/h | NW 32 km/h | 
Hochzöbel (1373 m) befindet sich in der MetGIS-Vorhersageregion Ennstal. Die Ennstal - Vorhersagekarten liefern Wetterprognosen für das Gesäuse, das den gleichnamigen Nationalpark beherbergt. Die berühmten Berggruppen in dieser Region, allen voran die imposante Hochtorgruppe, sind geschichtsträchtige alpinistische Ziele.
        

Meteorologe, Entwickler des Designs des MetGIS Prognosesystems
Curriculum vitae
Dies schließt sich in 0Sekunden
Dies schließt sich in 0Sekunden